海外留學
澳洲大學排名
2024
2024 澳洲排名 | 2024 世界排名 | 2023 世界排名 | 學校名稱 | 學校位置(市) | 學校位置(州) |
1 | 37 | 34 | University of Melbourne 墨爾本大學 | Melbourne | Victoria |
2 | 54 | 44 | Monash University 莫納什大學 | Melbourne | Victoria |
3 | 60 | =54 | University of Sydney 雪梨大學 | Sydney | New South Wales |
4 | 67 | 62 | Australian National University 澳洲國立大學 | Canberra | Australian Capital Territory |
5 | 70 | 53 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane | Queensland |
6 | 84 | =71 | UNSW Sydney 新南威爾斯大學 | Kensington | New South Wales |
7 | =111 | 88 | University of Adelaide 阿德萊德大學 | Adelaide | South Australia |
8 | =143 | =131 | The University of Western Australia 西澳大學 | Perth | Western Australia |
9 | 148 | 133 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Sydney | New South Wales |
10 | 180 | 175 | Macquarie University 麥奎里大學 | Sydney | New South Wales |
11 | =199 | 201–250 | Queensland University of Technology 昆士蘭科技大學 | Brisbane | Queensland |
=12 | 201–250 | 201–250 | Curtin University 科廷大學 | Perth | Western Australia |
=12 | 201–250 | 201–250 | University of Newcastle 紐卡斯爾大學 | Callaghan | New South Wales |
=12 | 201–250 | 301–350 | Swinburne University of Technology 斯威本科技大學 | Hawthorn | Victoria |
=12 | 201–250 | 201–250 | University of Wollongong 臥龍崗大學 | Wollongong | New South Wales |
=16 | 251–300 | 251–300 | Deakin University 迪肯大學 | Geelong | Victoria |
=16 | 251–300 | 251–300 | Griffith University 格里菲斯大學 | Brisbane, Gold Coast, Logan | Queensland |
=16 | 251–300 | 251–300 | La Trobe University 拉籌伯大學 | Melbourne | Victoria |
=16 | 251–300 | 301–350 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | Melbourne | Victoria |
=16 | 251–300 | 301–350 | University of Tasmania 塔斯馬尼亞大學 | Hobart | Tasmania |
=21 | 301–350 | 301–350 | Flinders University 福林德斯大學 | Adelaide | South Australia |
=21 | 301–350 | 301–350 | University of South Australia 南澳大學 | Adelaide | South Australia |
=21 | 301–350 | 201–250 | Western Sydney University 西雪梨大學 | Sydney | New South Wales |
=24 | 351–400 | 251–300 | University of Canberra 坎培拉大學 | Canberra | Australian Capital Territory |
=24 | 351–400 | 351–400 | Edith Cowan University 伊迪斯科文大學 | Joondalup | Western Australia |
=24 | 351–400 | 351–400 | James Cook University 詹姆士庫克大學 | Townsville City | Queensland |
=24 | 351–400 | 401–500 | Murdoch University 默多克大學 | Murdoch | Western Australia |
=24 | 351–400 | 301–350 | University of Southern Queensland 南昆士蘭大學 | Toowoomba | Queensland |
=29 | 401–500 | 251–300 | Australian Catholic University 澳洲天主教大學 | Sydney | New South Wales |
=29 | 401–500 | 251–300 | Bond University 邦德大學 | Gold Coast | Queensland |
=29 | 401–500 | 351–400 | Charles Darwin University 查爾斯達爾文大學 | Casuarina | Northern Territory |
=29 | 401–500 | 501–600 | Victoria University 維多利亞大學 | Melbourne | Victoria |
=33 | 501–600 | 601–800 | Central Queensland University 中央昆士蘭大學 | Rockhampton | Queensland |
=33 | 501–600 | 601–800 | Southern Cross University 南十字星大學 | Lismore | New South Wales |
=33 | 501–600 | 601–800 | University of the Sunshine Coast 陽光海岸大學 | Sunshine Coast | Queensland |
36 | 601–800 | 601–800 | Federation University Australia 澳大利亞聯邦大學 | Brisbane | Victoria |
37 | 801–1000 | 1001–1200 | Charles Sturt University 查爾斯史都華大學 | Bathurst | New South Wales |
資料來源:英國泰晤士高等教育報刊2024排名
2021
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
31 40 41 44 46 55 92 106 133 196 197 214 217 217 223 275 295 303 308 372 398 414 423 456 462 474 551-560 571-580 591-600 651-700 701-750 701-750 751-800 801-1000 801-1000 801-100 | Australian National University 澳洲國立大學 University of Sydney 雪梨大學 University of Melbourne 墨爾本大學 University of New South Wales 新南威爾斯大學 University of Queensland 昆士蘭大學 Monash University 莫纳什大學 University of Western Australia 西澳大學 University of Adelaide 阿得雷德大學 University of Technology Sydney 雪梨科技大學 University of Wollongong 伍倫貢大學 University of Newcastle, Australia 紐卡素大學 Macquarie University 麥覺理大學 Curtin University 科廷大學 Queensland University of Technology 昆士蘭科技大學 RMIT University 皇家墨爾本理工大學 Deakin University 迪肯大學 University of Southern Australia 南澳大學 Griffith University 葛瑞菲斯大學 University of Tasmania 塔斯馬尼亞大學 Swinburne University of Technology 澳洲斯威本科技大學 La Trobe University 樂卓博大學 Bond University 邦德大學 Flinders University 福林德斯大學 University of Canberra 坎培拉大學 James Cook University 詹姆士庫克大學 Western Sydney University 西雪梨大學 Victoria University 維多利亞大學 Murdoch University 梅鐸大學 Central Queensland University 中央昆士蘭大學 Edith Cowan University 伊迪斯科文大學 Charles Darwin University 查爾斯達爾文大學 University of Southern Queensland 南昆士蘭大學 Southern Cross University 南十字星大學 Australian Catholic University 澳洲天主教大學 | Canberra, ACT Sydney, NSW Parkville, VIC Kensington, NSW Brisbane, QLD Clayton, VIC Crawley, WA Adelaide, SA Ultimo, NSW Wollongong, NSW Callaghan, NSW North Ryde, NSW Perth, WA Brisbane, QLD Melbourne, VIC Burwood, VIC Adelaide, SA Nathan, Qld Hobart, TAS Hawthorn, VIC Melbourne, VIC Robina, QLD Bedford Park, SA Canberra, ACT Townsville, QLD Penrith, NSW Footscray, VIC Murdoch, WA Rockhampton, QLD Joondalup, WA Darwin, NT Toowoomba, QLD East Lismore, NSW QLD/NSW/VIC/ACT Bathurst, NSW Armidale, NSW |
以上排名僅供參考使用,資料來源:英國泰晤士高等教育報刊(Times Higher Education)
創新永續起手式-智慧城市淨零減碳
因應智慧城市趨勢發展, 全球關注的淨零減碳工作刻不容緩, 互聯網將科技緊緊聯繫著我們, 跨洋過海, 即將到來的2023台北高雄「智慧城市展」吸引國際智慧城市前來參訪, 台灣是科技島, 世界正在看台灣。我們特別邀請澳洲昆士蘭商務局Trade & Investment Queensland, 於2023年3月27日, 參與【昆士蘭之夜】與台灣能源、關鍵材料及農業科技GTI們一同切磋及用餐, 引領盼望, 交流連結! 此次昆士蘭之夜我們很榮幸邀請到Bundaberg市長 John Dempsey, Scenic Rim市長 Gregory Christensen, Gladstone市長 Matt Burnett, 及Redlands副市長 Julie Talty一起共進晚宴…more